Διεθνής ορολογία
ωωω
Ειδικά | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ΟΛΑ
L |
---|
Legal risk | |||
---|---|---|---|
νομικός κίνδυνος | |||
Letter of subrogation | |||
---|---|---|---|
Ένα έγγραφο που εξουσιοδοτεί έναν ασφαλιστή να κινήσει αγωγή εναντίον τρίτου, στο όνομα του ασφαλισμένου, για αποζημιώσεις, όταν αυτό το τρίτο μέρος ευθύνεται για μια ζημία. | |||
Liabilities | |||
---|---|---|---|
Οι υποθήκες και τα χρέη προς τις τράπεζες που ενδεχομένως να έχει μια ασφαλιστική επιχείρηση.
| |||
Line of business | |||
---|---|---|---|
| |||
Liquidation | |||
---|---|---|---|
Η διαδικασία διάθεσης της περιουσίας και επιμέτρησης των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, που βρίσκεται σε εκκαθάριση. | |||
Liquidity risk | |||
---|---|---|---|
Κίνδυνος ρευστότητας | |||
Lloyd’s Open Form | |||
---|---|---|---|
Το συνηθέστερο είδος συμφωνίας την οποία καλείται να αποδεχτεί ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο | |||
LMA | |||
---|---|---|---|
Lloyd’s Market Association
Συστήθηκε το 2001 από την συγχώνευση των
Τα 2/3 του προϋπολογισμού της τοποθετείται σε τεχνική υποστήριξη για τις θαλάσσιες, μη θαλάσσιες και εναέριες αγορές.
| |||
Loss adjuster | |||
---|---|---|---|
Αφορά το άτομο το οποίο έχει, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας, την ευθύνη για τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό των ζημιών που προκύπτουν από σεισμό ή / και πυρκαγιά. | |||